Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
04
|
45
|
G7 |
073
|
372
|
089
|
G6 |
5288
3391
9707
|
6409
3424
8490
|
6105
8012
3361
|
G5 |
1288
|
3286
|
5737
|
G4 |
11460
53854
86230
17846
92498
31287
21871
|
35108
44719
31372
68669
10073
67844
58568
|
92768
33344
62187
05344
34869
77371
10557
|
G3 |
28962
90873
|
19890
61368
|
08280
08886
|
G2 |
36996
|
39719
|
71421
|
G1 |
58285
|
95245
|
47839
|
ĐB |
282354
|
953077
|
830265
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8,9 | 5 |
1 | 9,9 | 2 | |
2 | 0 | 4 | 1 |
3 | 0 | 7,9 | |
4 | 6 | 4,5 | 4,4,5 |
5 | 4,4 | 7 | |
6 | 0,2 | 8,8,9 | 1,5,8,9 |
7 | 1,3,3 | 2,2,3,7 | 1 |
8 | 5,7,8,8 | 6 | 0,6,7,9 |
9 | 1,6,8 | 0,0 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved