Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
89
|
65
|
G7 |
035
|
714
|
351
|
G6 |
0822
1455
7598
|
7265
8071
3350
|
7222
6094
0072
|
G5 |
8373
|
4716
|
4001
|
G4 |
57622
45567
29865
42853
57929
63052
22983
|
62164
02688
36897
43410
53960
68258
65868
|
72526
75269
63759
46570
90485
75837
21199
|
G3 |
39062
07526
|
58829
13750
|
00061
00376
|
G2 |
53765
|
04874
|
11909
|
G1 |
59966
|
32262
|
58910
|
ĐB |
906430
|
219868
|
001670
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,9 | |
1 | 0,4,6 | 0 | |
2 | 2,2,6,9 | 9 | 2,6 |
3 | 0,5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2,3,5 | 0,0,8 | 1,9 |
6 | 2,5,5,6,7 | 0,2,4,5,8,8 | 1,5,9 |
7 | 3 | 1,4 | 0,0,2,6 |
8 | 3 | 8,9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved