| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 99 | 72 | 
| G7 | 673 | 167 | 499 | 
| G6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 | 
| G5 | 8268 | 0515 | 5153 | 
| G4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 | 
| G3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 | 
| G2 | 04675 | 04708 | 86396 | 
| G1 | 52625 | 41430 | 40595 | 
| ĐB | 214943 | 515216 | 205902 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,8 | 2,2 | 
| 1 | 5,6,6,8 | 0,3 | |
| 2 | 3,5,5,9 | 6,9 | 0,7,9 | 
| 3 | 1,2 | 0 | 2 | 
| 4 | 0,3,5,9 | 2 | |
| 5 | 0,1,7 | 3,3,6,7 | |
| 6 | 1,1,8 | 7,9 | 9 | 
| 7 | 3,5 | 8 | 2 | 
| 8 | 7 | 1 | 3 | 
| 9 | 3 | 9 | 5,6,9 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved