Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
42
|
75
|
66
|
G7 |
057
|
937
|
803
|
G6 |
8489
5155
6852
|
0702
4143
2807
|
7297
5625
3102
|
G5 |
3757
|
4123
|
9219
|
G4 |
44769
65547
20972
83451
30871
59375
52472
|
85765
23900
03940
15520
08195
03874
48906
|
47195
75211
10524
36865
36699
86543
85200
|
G3 |
00198
44431
|
13802
86142
|
25679
08537
|
G2 |
47413
|
27819
|
00249
|
G1 |
93132
|
02457
|
52664
|
ĐB |
355094
|
001858
|
928354
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,6,7 | 0,2,3 | |
1 | 3 | 9 | 1,9 |
2 | 0,3 | 4,5 | |
3 | 1,2 | 7 | 7 |
4 | 2,7 | 0,2,3 | 3,9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7,8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,2,2,5 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4,8 | 5 | 5,7,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved