Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
Cà Mau 16:05 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
29
|
52
|
G7 |
576
|
047
|
314
|
G6 |
1433
6001
6879
|
6271
5994
1644
|
9206
7289
9649
|
G5 |
5000
|
1298
|
0768
|
G4 |
97741
99973
49582
67091
92143
03877
06257
|
34237
48646
48161
31592
19489
20183
92284
|
29946
08219
30373
52913
92634
46278
26913
|
G3 |
65624
55394
|
12953
35723
|
13299
71322
|
G2 |
77601
|
22728
|
38491
|
G1 |
50170
|
20295
|
97281
|
ĐB |
586782
|
367590
|
933246
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1 | 6 | |
1 | 3,3,4,9 | ||
2 | 4 | 3,8,9 | 2 |
3 | 3 | 7 | 4 |
4 | 1,3 | 4,6,7 | 6,6,9 |
5 | 7 | 3 | 2 |
6 | 1 | 8 | |
7 | 0,1,3,6,7,9 | 1 | 3,8 |
8 | 2,2 | 3,4,9 | 1,9 |
9 | 1,4 | 0,2,4,5,8 | 1,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved