Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
83
|
54
|
21
|
67
|
G7 |
404
|
337
|
611
|
261
|
G6 |
0536
6317
4795
|
2599
4659
4194
|
3301
8891
5972
|
4126
5963
2823
|
G5 |
6651
|
5690
|
7206
|
9293
|
G4 |
72999
96895
35248
68835
75231
59662
36796
|
57361
87332
75173
00582
56782
47624
18934
|
04540
22267
82690
78351
85552
40804
99918
|
47795
44216
94247
88296
12653
97701
58015
|
G3 |
83975
11798
|
54159
09319
|
96197
93511
|
29010
72841
|
G2 |
91865
|
53233
|
06260
|
56823
|
G1 |
23738
|
55402
|
67700
|
20697
|
ĐB |
912485
|
352335
|
855492
|
667251
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0,1,4,6 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1,1,8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 1 | 3,3,6 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,3,4,5,7 | ||
4 | 8 | 0 | 1,7 | |
5 | 1 | 4,9,9 | 1,2 | 1,3 |
6 | 2,5 | 1 | 0,7 | 1,3,7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 3,5 | 2,2 | ||
9 | 5,5,6,8,9 | 0,4,9 | 0,1,2,7 | 3,5,6,7 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved