Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
39
|
27
|
G7 |
594
|
137
|
099
|
G6 |
8151
1711
0006
|
0550
8718
0218
|
7261
5123
0347
|
G5 |
5132
|
9231
|
1498
|
G4 |
91398
21744
86701
60378
03858
64855
53968
|
45976
02066
37926
91393
83871
62090
18642
|
83414
54459
43777
47498
10440
44824
25157
|
G3 |
06896
83123
|
28369
56970
|
76091
03691
|
G2 |
30027
|
79450
|
93317
|
G1 |
48856
|
82811
|
61986
|
ĐB |
602872
|
984761
|
991256
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | ||
1 | 1 | 1,8,8 | 4,7 |
2 | 3,7 | 6 | 3,4,7 |
3 | 2 | 1,7,9 | |
4 | 4 | 2 | 0,7 |
5 | 1,5,6,8 | 0,0 | 6,7,9 |
6 | 8 | 1,6,9 | 1 |
7 | 2,8 | 0,1,6 | 7 |
8 | 4 | 6 | |
9 | 4,6,8 | 0,3 | 1,1,8,8,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved