TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
21
|
81
|
G7 |
130
|
995
|
720
|
G6 |
6606
1197
2779
|
6543
7224
8556
|
4303
7678
1833
|
G5 |
6720
|
9386
|
7441
|
G4 |
89429
11666
44677
59354
77100
35338
30404
|
31372
30012
56311
06708
51019
10971
99637
|
54503
40158
68915
62794
45309
83234
79518
|
G3 |
54093
77276
|
21507
45487
|
62941
96981
|
G2 |
62439
|
38849
|
09131
|
G1 |
83755
|
07780
|
56923
|
ĐB |
730976
|
441966
|
453730
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,6 | 7,8 | 3,3,9 |
1 | 6 | 1,2,9 | 5,8 |
2 | 0,9 | 1,4 | 0,3 |
3 | 0,8,9 | 7 | 0,1,3,4 |
4 | 3,9 | 1,1 | |
5 | 4,5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6,6,7,9 | 1,2 | 8 |
8 | 0,6,7 | 1,1 | |
9 | 3,7 | 5 | 4 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved