Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
57
|
05
|
40
|
G7 |
992
|
858
|
034
|
G6 |
4207
6724
1057
|
1332
3992
4512
|
9098
1552
2336
|
G5 |
7860
|
3788
|
5038
|
G4 |
01253
59163
49062
77864
45907
62284
81280
|
08478
40658
29182
76072
10773
64618
58935
|
07855
14718
72204
61521
87599
14714
92096
|
G3 |
27607
58557
|
66481
97898
|
71582
12146
|
G2 |
00817
|
61226
|
35205
|
G1 |
33776
|
83640
|
58293
|
ĐB |
991819
|
652783
|
568569
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,7,7 | 5 | 4,5 |
1 | 7,9 | 2,8 | 4,8 |
2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 2,5 | 4,6,8 | |
4 | 0 | 0,6 | |
5 | 3,7,7,7 | 8,8 | 2,5 |
6 | 0,2,3,4 | 9 | |
7 | 6 | 2,3,8 | |
8 | 0,4 | 1,2,3,8 | 2 |
9 | 2 | 2,8 | 3,6,8,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved