Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
41
|
56
|
G7 |
177
|
786
|
803
|
G6 |
9428
4322
4570
|
1404
1208
6424
|
1540
1925
2694
|
G5 |
7308
|
9651
|
3003
|
G4 |
27935
21898
17544
85997
65326
73934
63472
|
64159
00597
71504
47467
13820
34918
24803
|
00172
83303
72199
55056
89133
18163
14720
|
G3 |
45523
79945
|
24040
90037
|
26414
77390
|
G2 |
00754
|
21157
|
80297
|
G1 |
18700
|
93603
|
93518
|
ĐB |
648685
|
743841
|
356668
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,3,4,4,8 | 3,3,3 |
1 | 8 | 4,8 | |
2 | 2,3,6,8 | 0,4 | 0,5 |
3 | 4,5 | 7 | 3 |
4 | 4,5 | 0,1,1 | 0 |
5 | 4 | 1,7,9 | 6,6 |
6 | 7 | 3,8 | |
7 | 0,2,7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7,8,8 | 7 | 0,4,7,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved