Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
72
|
14
|
97
|
G7 |
857
|
269
|
666
|
G6 |
1226
5076
6500
|
5884
3983
9829
|
8387
9394
8354
|
G5 |
2056
|
6833
|
4941
|
G4 |
65677
38199
80187
36413
67198
79453
52416
|
44379
26707
58929
99226
51830
31151
19723
|
46536
85965
99900
95938
53760
20009
92878
|
G3 |
27796
19958
|
16106
62058
|
28559
30070
|
G2 |
34276
|
87555
|
31939
|
G1 |
69549
|
44093
|
98115
|
ĐB |
891824
|
282995
|
377927
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,7 | 0,9 |
1 | 3,6 | 4 | 5 |
2 | 4,6 | 3,6,9,9 | 7 |
3 | 0,3 | 6,8,9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3,6,7,8 | 1,5,8 | 4,9 |
6 | 9 | 0,5,6 | |
7 | 2,6,6,7 | 9 | 0,8 |
8 | 7 | 3,4 | 7 |
9 | 6,8,9 | 3,5 | 4,7 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved