TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
02
|
80
|
G7 |
873
|
738
|
743
|
G6 |
5428
6898
9441
|
6389
5924
7447
|
3690
0529
1627
|
G5 |
1526
|
8845
|
5336
|
G4 |
58815
51413
47342
22823
08513
75692
02426
|
66430
16383
55137
57849
48610
59919
04547
|
64372
28709
50902
85425
78923
72170
14531
|
G3 |
52602
34823
|
59906
49606
|
50532
34493
|
G2 |
47093
|
17436
|
64441
|
G1 |
40451
|
09741
|
92233
|
ĐB |
861597
|
336944
|
396934
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 2,9 |
1 | 3,3,5 | 0,9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3,5,7,9 |
3 | 0,6,7,8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1,2 | 1,4,5,7,7,9 | 1,3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0,2 | |
8 | 7 | 3,9 | 0 |
9 | 2,3,7,8 | 0,3 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved