Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
36
|
85
|
19
|
G7 |
353
|
605
|
452
|
G6 |
4172
6832
5434
|
4479
9703
6848
|
9163
2113
4178
|
G5 |
4747
|
2699
|
5099
|
G4 |
47210
97511
88888
13582
14410
43926
06370
|
64121
61758
24328
40822
61076
51762
54048
|
01588
92511
52141
48701
99269
32264
41068
|
G3 |
27780
16338
|
55889
24239
|
23609
89902
|
G2 |
69877
|
08364
|
33249
|
G1 |
43409
|
72649
|
73190
|
ĐB |
129041
|
399789
|
785213
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,5 | 1,2,9 |
1 | 0,0,1 | 1,3,3,9 | |
2 | 6 | 1,2,8 | |
3 | 2,4,6,8 | 9 | |
4 | 1,7 | 8,8,9 | 1,9 |
5 | 3 | 8 | 2 |
6 | 2,4 | 3,4,8,9 | |
7 | 0,2,7 | 6,9 | 8 |
8 | 0,2,8 | 5,9,9 | 8 |
9 | 9 | 0,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved