Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
63
|
74
|
G7 |
941
|
044
|
302
|
G6 |
4897
6251
7703
|
5884
6787
9302
|
3535
5463
8558
|
G5 |
3886
|
1953
|
1222
|
G4 |
43743
44723
61254
01108
02720
26200
15726
|
52795
52937
46279
74290
27922
21468
26587
|
00737
17292
08596
27751
28988
04847
19652
|
G3 |
22709
76027
|
61820
20409
|
22400
44657
|
G2 |
30311
|
50371
|
59030
|
G1 |
03021
|
35199
|
56524
|
ĐB |
670927
|
712929
|
891032
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,8,9 | 2,9 | 0,2 |
1 | 1 | ||
2 | 0,1,3,6,7,7 | 0,2,9 | 2,4 |
3 | 7 | 0,2,5,7 | |
4 | 1,3 | 4 | 7 |
5 | 1,4 | 3 | 1,2,7,8 |
6 | 3,8 | 3 | |
7 | 1,9 | 4 | |
8 | 6 | 4,7,7 | 8 |
9 | 7 | 0,5,9 | 2,6 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved