Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
54
|
82
|
G7 |
233
|
165
|
381
|
G6 |
4921
9077
0170
|
5003
2456
8039
|
3506
8056
6321
|
G5 |
2754
|
0709
|
8452
|
G4 |
89120
19638
29389
10930
76461
26072
28893
|
54043
99310
82410
37471
75257
59042
84711
|
12801
22748
87228
22168
80673
18087
87790
|
G3 |
69208
46055
|
88162
59205
|
52562
72574
|
G2 |
77878
|
84699
|
77010
|
G1 |
68728
|
35094
|
27936
|
ĐB |
342343
|
582249
|
432449
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,5,9 | 1,6 |
1 | 0,0,1 | 0 | |
2 | 0,1,8 | 1,8 | |
3 | 0,3,7,8 | 9 | 6 |
4 | 3 | 2,3,9 | 8,9 |
5 | 4,5 | 4,6,7 | 2,6 |
6 | 1 | 2,5 | 2,8 |
7 | 0,2,7,8 | 1 | 3,4 |
8 | 9 | 1,2,7 | |
9 | 3 | 4,9 | 0 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved