Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
34
|
98
|
G7 |
762
|
330
|
730
|
G6 |
1567
9579
8666
|
1385
5478
7738
|
3707
7567
4434
|
G5 |
8595
|
8218
|
9513
|
G4 |
84511
73415
39224
30508
71168
44608
05093
|
56295
46530
21663
42761
97067
35481
58166
|
99738
62884
56298
10733
94769
00629
57950
|
G3 |
60065
79023
|
18997
54105
|
85714
94062
|
G2 |
02327
|
39790
|
05641
|
G1 |
50511
|
30638
|
70387
|
ĐB |
353263
|
831863
|
352226
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 1,1,5 | 8 | 3,4 |
2 | 3,4,7 | 6,9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0,3,4,8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2,7,9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1,5 | 4,7 | |
9 | 3,5 | 0,5,7 | 8,8 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved