Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
34
|
19
|
28
|
77
|
G7 |
827
|
566
|
853
|
938
|
G6 |
7920
5540
6221
|
2840
2104
0742
|
7661
9250
6233
|
3825
7005
9672
|
G5 |
8203
|
8829
|
8157
|
7432
|
G4 |
94947
51691
22027
05038
51167
70860
32702
|
81424
63565
82189
07571
44419
07914
25792
|
93670
94075
01331
68061
61763
28041
86722
|
59085
68202
83178
50360
94291
44954
59005
|
G3 |
11267
22569
|
40735
05096
|
44954
97610
|
17642
64015
|
G2 |
89509
|
80853
|
82692
|
42394
|
G1 |
91748
|
72570
|
94728
|
38949
|
ĐB |
478251
|
022329
|
950351
|
263987
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,9 | 4 | 2,5,5 | |
1 | 4,9,9 | 0 | 5 | |
2 | 0,1,7,7 | 4,9,9 | 2,8,8 | 5 |
3 | 4,8 | 5 | 1,3 | 2,8 |
4 | 0,7,8 | 0,2 | 1 | 2,9 |
5 | 1 | 3 | 0,1,3,4,7 | 4 |
6 | 0,7,7,9 | 5,6 | 1,1,3 | 0 |
7 | 0,1 | 0,5 | 2,7,8 | |
8 | 9 | 5,7 | ||
9 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved