| Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
| Đồng Nai 16:05 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
55
|
58
|
| G7 |
519
|
710
|
897
|
| G6 |
3938
1928
3000
|
9119
5888
7950
|
7118
9980
6376
|
| G5 |
5966
|
8182
|
1575
|
| G4 |
60153
37121
74881
36670
90632
55155
89175
|
91511
45498
27063
91990
45515
21656
94810
|
90070
52950
36803
71998
58835
92999
49003
|
| G3 |
12193
57592
|
55979
13355
|
32723
31631
|
| G2 |
74570
|
93541
|
03098
|
| G1 |
52709
|
03856
|
08654
|
| ĐB |
265338
|
171242
|
192601
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,3,3 | |
| 1 | 9 | 0,0,1,5,9 | 8 |
| 2 | 1,8 | 3 | |
| 3 | 2,8,8 | 1,5 | |
| 4 | 1,2 | ||
| 5 | 3,5 | 0,5,5,6,6 | 0,4,8 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 0,0,5 | 9 | 0,5,6 |
| 8 | 1 | 2,8 | 0 |
| 9 | 0,2,3 | 0,8 | 7,8,8,9 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved