Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
93
|
10
|
G7 |
322
|
987
|
483
|
G6 |
1247
4358
2483
|
5390
9451
0596
|
8994
5497
2052
|
G5 |
8513
|
2417
|
9687
|
G4 |
53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200
|
41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998
|
16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918
|
G3 |
10579
55476
|
63604
47626
|
37320
10119
|
G2 |
47980
|
13475
|
07169
|
G1 |
01155
|
95081
|
11781
|
ĐB |
749879
|
497230
|
038385
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | |
1 | 3,8 | 1,7,7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2,4 | 0,6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5,8 | 1,8 | 2 |
6 | 7 | 1,9 | |
7 | 1,6,9,9 | 2,5 | 4 |
8 | 0,3 | 1,7 | 1,3,5,7 |
9 | 0,3 | 0,3,6,8 | 4,4,7 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved