| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 | 
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 15 | 76 | 
| G7 | 362 | 006 | 051 | 
| G6 | 4103 1899 3056 | 4825 2721 3323 | 8108 3276 2282 | 
| G5 | 0995 | 8288 | 2886 | 
| G4 | 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 | 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 | 
| G3 | 55286 77753 | 89097 73161 | 60056 55928 | 
| G2 | 78207 | 16553 | 70817 | 
| G1 | 15253 | 72063 | 43734 | 
| ĐB | 866515 | 236345 | 035005 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 6 | 1,5,8 | 
| 1 | 5,9 | 5 | 7 | 
| 2 | 1,3,5 | 8 | |
| 3 | 5,8 | 4,6 | 4 | 
| 4 | 5 | ||
| 5 | 3,3,6,6 | 3,7 | 1,6 | 
| 6 | 2,3,6,7 | 1,3 | |
| 7 | 1,6,6 | ||
| 8 | 6 | 4,5,8 | 2,5,6 | 
| 9 | 5,9,9 | 2,4,7 | 2,3,4,9 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved