| Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
| Bạc Liêu 16:05 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
19
|
88
|
| G7 |
839
|
716
|
508
|
| G6 |
8172
9618
2706
|
4056
1827
1332
|
8727
4379
4715
|
| G5 |
5262
|
0521
|
1467
|
| G4 |
22869
43666
50400
71593
76114
41875
48029
|
08205
83047
19339
31757
91161
80527
00276
|
24192
54283
41240
90141
50328
95471
02097
|
| G3 |
87823
81720
|
27859
66111
|
77081
62313
|
| G2 |
47293
|
00102
|
60023
|
| G1 |
14174
|
79558
|
53136
|
| ĐB |
260814
|
096366
|
414777
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 2,5 | 8 |
| 1 | 4,4,4,8 | 1,6,9 | 3,5 |
| 2 | 0,3,9 | 1,7,7 | 3,7,8 |
| 3 | 9 | 2,9 | 6 |
| 4 | 7 | 0,1 | |
| 5 | 6,7,8,9 | ||
| 6 | 2,6,9 | 1,6 | 7 |
| 7 | 2,4,5 | 6 | 1,7,9 |
| 8 | 1,3,8 | ||
| 9 | 3,3 | 2,7 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved