Lô gan Quảng Ngãi đầy đủ chính xác nhất tại SXMN


Các tỉnh sẽ quay mở thưởng kết quả hôm nay
TP.HCM 16:05 Đà Nẵng 17:05 Miền Bắc 18:05
Long An 16:05 Quảng Ngãi 17:05
Bình Phước 16:05 Đắk Nông 17:05
Hậu Giang 16:05

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 26/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 11/01/2025 26 26
46 18/01/2025 25 24
25 01/03/2025 19 35
42 08/03/2025 18 25
85 22/03/2025 16 25
63 22/03/2025 16 38
35 29/03/2025 15 27
61 05/04/2025 14 34
03 19/04/2025 13 36
51 19/04/2025 13 23
67 26/04/2025 12 22
26 03/05/2025 11 21
75 03/05/2025 11 28
16 10/05/2025 10 45
65 10/05/2025 10 29
10 10/05/2025 10 33

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 10/05/2025 10 27
36-63 17/05/2025 9 15
26-62 24/05/2025 8 15
46-64 24/05/2025 8 14
58-85 24/05/2025 8 20
67-76 31/05/2025 7 11
03-30 07/06/2025 6 29
25-52 14/06/2025 5 19
23-32 14/06/2025 5 14
57-75 21/06/2025 4 15
38-83 21/06/2025 4 15
24-42 21/06/2025 4 14
68-86 21/06/2025 4 11
37-73 28/06/2025 3 20
29-92 28/06/2025 3 18
39-93 28/06/2025 3 12
14-41 28/06/2025 3 17
89-98 28/06/2025 3 11
00-55 28/06/2025 3 18
44-99 28/06/2025 3 19

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 28/06/2025
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 19/07/2025
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 12/07/2025
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 19/04/2025
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 19/07/2025
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 21/06/2025
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 19/07/2025
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 05/07/2025
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 05/07/2025
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 19/07/2025
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 10/05/2025
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 19/07/2025
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 12/07/2025
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 12/07/2025
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 28/06/2025
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 05/07/2025
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 10/05/2025
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 28/06/2025
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 05/07/2025
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 19/07/2025
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 12/07/2025
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 19/07/2025
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 24/05/2025
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 14/06/2025
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 21/06/2025
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 01/03/2025
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 03/05/2025
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 12/07/2025
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 12/07/2025
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 28/06/2025
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 07/06/2025
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 14/06/2025
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 14/06/2025
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 21/06/2025
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 05/07/2025
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 29/03/2025
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 17/05/2025
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 21/06/2025
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 21/06/2025
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 28/06/2025
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 19/07/2025
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 14/06/2025
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 08/03/2025
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 21/06/2025
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 28/06/2025
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 12/07/2025
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012 18/01/2025
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 12/07/2025
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 14/06/2025
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 19/07/2025
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 12/07/2025
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 19/04/2025
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 14/06/2025
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 19/07/2025
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 19/07/2025
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 24/05/2025
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 12/07/2025
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 21/06/2025
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 24/05/2025
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 28/06/2025
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 19/07/2025
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 05/04/2025
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 24/05/2025
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 22/03/2025
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015 24/05/2025
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 10/05/2025
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 24/05/2025
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 26/04/2025
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 21/06/2025
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 07/06/2025
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 05/07/2025
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 05/07/2025
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 12/07/2025
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 28/06/2025
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 12/07/2025
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 03/05/2025
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 31/05/2025
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 12/07/2025
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 19/07/2025
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 28/06/2025
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 19/07/2025
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 31/05/2025
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 17/05/2025
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 14/06/2025
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 12/07/2025
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 22/03/2025
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 24/05/2025
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 07/06/2025
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 19/07/2025
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 21/06/2025
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 19/07/2025
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 21/06/2025
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 14/06/2025
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 14/06/2025
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 31/05/2025
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 05/07/2025
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 05/07/2025
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 12/07/2025
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 28/06/2025
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 11/01/2025

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 19/07/2025
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 12/07/2025
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 07/06/2025
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 19/07/2025
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 12/07/2025
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 19/07/2025
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 05/07/2025
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 19/07/2025
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 19/07/2025
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 19/07/2025
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 12/07/2025
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 28/06/2025
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 05/07/2025
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 10/05/2025
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 05/07/2025
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 05/07/2025
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 19/07/2025
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 14/06/2025
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 21/06/2025
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 14/06/2025
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 24/05/2025
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 12/07/2025
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 12/07/2025
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 28/06/2025
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 05/07/2025
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 19/07/2025
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 17/05/2025
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 28/06/2025
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 21/06/2025
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 28/06/2025
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 19/07/2025
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 24/05/2025
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 12/07/2025
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 12/07/2025
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 19/07/2025
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 12/07/2025
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 21/06/2025
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 24/05/2025
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 05/07/2025
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 31/05/2025
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 21/06/2025
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 05/07/2025
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 19/07/2025
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 12/07/2025
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 28/06/2025
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 28/06/2025
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 19/07/2025
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 12/07/2025
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 19/07/2025
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 28/06/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 148 ngày 149 ngày
01 62 ngày 301 ngày
02 13 ngày 285 ngày
03 45 ngày 260 ngày
04 275 ngày 159 ngày
05 48 ngày 218 ngày
06 12 ngày 166 ngày
07 314 ngày 198 ngày
08 24 ngày 367 ngày
09 143 ngày 301 ngày
10 84 ngày 151 ngày
11 66 ngày 389 ngày
12 254 ngày 147 ngày
13 327 ngày 218 ngày
14 60 ngày 290 ngày
15 128 ngày 355 ngày
16 31 ngày 192 ngày
17 141 ngày 202 ngày
18 33 ngày 150 ngày
19 22 ngày 524 ngày
20 195 ngày 183 ngày
21 91 ngày 307 ngày
22 56 ngày 320 ngày
23 116 ngày 212 ngày
24 174 ngày 295 ngày
25 19 ngày 219 ngày
26 11 ngày 275 ngày
27 292 ngày 201 ngày
28 28 ngày 161 ngày
29 189 ngày 251 ngày
30 95 ngày 407 ngày
31 196 ngày 326 ngày
32 259 ngày 143 ngày
33 23 ngày 252 ngày
34 85 ngày 562 ngày
35 110 ngày 249 ngày
36 55 ngày 275 ngày
37 130 ngày 401 ngày
38 46 ngày 310 ngày
39 74 ngày 239 ngày
40 115 ngày 176 ngày
41 75 ngày 246 ngày
42 20 ngày 246 ngày
43 4 ngày 288 ngày
44 3 ngày 264 ngày
45 223 ngày 138 ngày
46 41 ngày 239 ngày
47 17 ngày 181 ngày
48 73 ngày 374 ngày
49 256 ngày 358 ngày
50 101 ngày 359 ngày
51 98 ngày 154 ngày
52 67 ngày 170 ngày
53 0 ngày 475 ngày
54 136 ngày 345 ngày
55 299 ngày 183 ngày
56 134 ngày 259 ngày
57 135 ngày 266 ngày
58 21 ngày 419 ngày
59 27 ngày 166 ngày
60 36 ngày 238 ngày
61 14 ngày 171 ngày
62 80 ngày 277 ngày
63 216 ngày 127 ngày
64 81 ngày 149 ngày
65 138 ngày 107 ngày
66 8 ngày 223 ngày
67 105 ngày 177 ngày
68 10 ngày 203 ngày
69 29 ngày 266 ngày
70 25 ngày 210 ngày
71 173 ngày 256 ngày
72 87 ngày 196 ngày
73 102 ngày 211 ngày
74 1 ngày 164 ngày
75 359 ngày 243 ngày
76 37 ngày 285 ngày
77 100 ngày 308 ngày
78 76 ngày 299 ngày
79 32 ngày 242 ngày
80 5 ngày 305 ngày
81 63 ngày 125 ngày
82 99 ngày 296 ngày
83 6 ngày 231 ngày
84 9 ngày 270 ngày
85 321 ngày 205 ngày
86 207 ngày 148 ngày
87 7 ngày 287 ngày
88 142 ngày 240 ngày
89 26 ngày 230 ngày
90 16 ngày 153 ngày
91 49 ngày 123 ngày
92 383 ngày 267 ngày
93 42 ngày 361 ngày
94 177 ngày 209 ngày
95 2 ngày 253 ngày
96 120 ngày 319 ngày
97 44 ngày 200 ngày
98 30 ngày 312 ngày
99 50 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 49 ngày
1 22 ngày 50 ngày
2 11 ngày 39 ngày
3 23 ngày 62 ngày
4 3 ngày 43 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 8 ngày 36 ngày
7 1 ngày 32 ngày
8 5 ngày 61 ngày
9 2 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 49 ngày
1 14 ngày 50 ngày
2 13 ngày 39 ngày
3 0 ngày 62 ngày
4 1 ngày 43 ngày
5 2 ngày 34 ngày
6 8 ngày 36 ngày
7 7 ngày 32 ngày
8 10 ngày 61 ngày
9 22 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 49 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 8 ngày 39 ngày
3 21 ngày 62 ngày
4 2 ngày 43 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 12 ngày 36 ngày
7 4 ngày 32 ngày
8 0 ngày 61 ngày
9 16 ngày 53 ngày
Giải Mã Giấc Mơ
Trứng Vịt 00
Cá Trắng 01 41 81
Con Ốc 02 42 82
Con Vịt 03 43 83
Con Công 04 44 84
Con Trùng 05 45 85
Con Cọp 06 46 86
Con Heo 07 47 87
Con Thỏ 08 48 88
Con Trâu 09 49 89
Rồng Nằm 10 50 90
Con Chó 11 51 91
Con Ngựa 12 52 92
Con Voi 13 53 93
Mèo Nhà 14 54 94
Con Chuột 15 55 95
Con Ong 16 56 96
Con Hạc 17 57 97
Mèo Rừng 18 58 98
Con Bướm 19 59 99
Con Rết 19 60
Cô Gái 21 61
Bồ Câu 22 62
Con Khỉ 23 63
Con Ếch 24 64
Con Ó 25 65
Rồng Bay 26 66
Con Rùa 27 67
Con Gà 28 68
Con Lươn 29 69
Cá Đen 30 70
Con Tôm 31 71
Con Rắn 32 72
Con Nhện 33 73
Con Nai 34 74
Con Dê 35 75
Bà Vải 36 76
Ông Trời 37 77
Ông Địa 38 78
Thần Tài 39 79
Ông Táo 40 80

Kèo nhà cái 5  |  Gợi Ý Hay  |  Hoàng Trang PC  |  7M Ma Cao  |  7M.CN  |  7MVN  |  vgvd  |  Vương Giả Vinh Diệu

#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,

Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved