Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
93 - 6 lần | 06 - 4 lần | 64 - 3 lần | 48 - 3 lần | 07 - 3 lần |
44 - 3 lần | 66 - 2 lần | 36 - 2 lần | 42 - 2 lần | 20 - 2 lần |
02 - 2 lần | 45 - 2 lần | 50 - 2 lần | 77 - 2 lần | 35 - 2 lần |
53 - 2 lần | 82 - 2 lần | 87 - 2 lần | 33 - 2 lần | 97 - 1 lần |
28 - 1 lần | 43 - 1 lần | 60 - 1 lần | 54 - 1 lần | 76 - 1 lần |
65 - 1 lần | 68 - 1 lần | 51 - 1 lần | 90 - 1 lần | 27 - 1 lần |
80 - 1 lần | 08 - 1 lần | 94 - 1 lần | 05 - 1 lần | 91 - 1 lần |
14 - 1 lần | 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 38 - 1 lần | 49 - 1 lần |
17 - 1 lần | 70 - 1 lần | 40 - 1 lần | 31 - 1 lần | 00 - 1 lần |
74 - 1 lần | 15 - 1 lần | 16 - 1 lần | 21 - 1 lần | 04 - 1 lần |
73 - 1 lần | 34 - 1 lần | 63 - 1 lần | 37 - 1 lần | 84 - 1 lần |
55 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 13 lần | 14 lần | 16 lần |
1 | 13 lần | 13 lần | 12 lần |
2 | 10 lần | 11 lần | 11 lần |
3 | 10 lần | 10 lần | 10 lần |
4 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
9 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2024 | 10/06/2024 | 44465 |
Năm 2023 | 10/06/2023 | 01936 |
Năm 2022 | 10/06/2022 | 08391 |
Năm 2021 | 10/06/2021 | 92979 |
Năm 2020 | 10/06/2020 | 63530 |
Năm 2019 | 10/06/2019 | 11797 |
Năm 2018 | 10/06/2018 | 01603 |
Năm 2017 | 10/06/2017 | 43869 |
Năm 2016 | 10/06/2016 | 68089 |
Năm 2015 | 10/06/2015 | 80802 |
Năm 2014 | 10/06/2014 | 18489 |
Năm 2013 | 10/06/2013 | 06373 |
Năm 2012 | 10/06/2012 | 00580 |
Năm 2011 | 10/06/2011 | 89705 |
Năm 2010 | 10/06/2010 | 61804 |
Năm 2009 | 10/06/2009 | 61194 |
Năm 2008 | 10/06/2008 | 95197 |
Năm 2007 | 10/06/2007 | 51785 |
Năm 2006 | 10/06/2006 | 05160 |
Năm 2005 | 10/06/2005 | 39671 |
Năm 2004 | 10/06/2004 | 65713 |
Năm 2003 | 10/06/2003 | 62150 |
Năm 2002 | 10/06/2002 | 20473 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved