Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
3,4 | 4 |
0,0,1,2,4,4 | 5 |
3,3,7 | 6 |
2 | 7 |
8,9 | 8 |
2 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 03 2 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | |||||
Đầu 1 | 16 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 24 1 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 55 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 3 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | |||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
74022
10/05/25
|
00177
11/05/25
|
|||||
62640
12/05/25
|
53609
13/05/25
|
70130
14/05/25
|
92768
15/05/25
|
27987
16/05/25
|
81936
17/05/25
|
21263
18/05/25
|
00132
19/05/25
|
71157
20/05/25
|
01318
21/05/25
|
61905
22/05/25
|
93358
23/05/25
|
87064
24/05/25
|
64435
25/05/25
|
96768
26/05/25
|
93735
27/05/25
|
27634
28/05/25
|
76901
29/05/25
|
75476
30/05/25
|
98585
31/05/25
|
55139
01/06/25
|
74268
02/06/25
|
61194
03/06/25
|
37921
04/06/25
|
81062
05/06/25
|
44792
06/06/25
|
67142
07/06/25
|
67490
08/06/25
|
23488
09/06/25
|
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,4 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
2,4,7,9 | 6 |
1,4,6,7 | 7 |
0,1,2,4,8 | 8 |
3,5,9 | 9 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,6,6 | 1 |
1,4,5,8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
5 | |
0,1,2,8 | 6 |
5,6 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1,1,7,7,8 | 9 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3,5 | 0 |
0,4,4,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,9 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,7 |
6 | 2,4,4,8 |
7 | 2,3 |
8 | 1,6,7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
2,3,4,8 | 1 |
4,6,7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
6,6 | 4 |
0,1,3,3,9 | 5 |
0,8 | 6 |
5,8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
3 | 9 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
2,7 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
1 | 3 |
3,9 | 4 |
3,3,4,7,7 | 5 |
6 | |
7,8,9 | 7 |
1,3,4,6 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved